| SITE | INV | Immo | Type | ETAT | Qté | Code rapprochement | BC | DATE | ENTITE JURIDIQUE AVANT FUSION | ENTITE FINALE | FICHE IMMO | COMPTE COMPTABLE | DESIGNATION |
| Atlas | TA1-43060 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 547/10/11/KA | 26/10/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035619 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | TA1-43061 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 547/10/11/KA | 26/10/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035619 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | TA1-42157 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | TA1-42677 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | TA1-43064 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 547/10/11/KA | 26/10/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035619 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | TR1-41868 | Tabouret | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | TR1-41877 | Tabouret | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | TR1-42766 | Tabouret | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | CH1-42843 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-61743 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-51927 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-52009 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-43102 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-51764 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-43363 | Chaise | MG | HS | 1 | 6881 | BCHSAGS/2017/08/16510 | 12/29/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000030545 | 218400 | |
| Atlas | CH1-43368 | Chaise | MG | HS | 1 | 6881 | BCHSAGS/2017/08/16510 | 12/29/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000030544 | 218400 | |
| Atlas | CH1-41453 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-61742 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-43952 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-42857 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-51902 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51500 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | BU1-43786 | Bureau | MG | HS | 1 | #N/A | 523615 | 10/09/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035610 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CS1-43607 | Casier | MG | HS | 1 | 5942 | BCHSAGS20180119507 | 22/06/2018 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000004486 | 218400 | |
| Atlas | CH1-42856 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-41478 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51620 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-41488 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-41451 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-52011 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51497 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51685 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51727 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-43459 | Chaise | MG | HS | 1 | 6881 | BCHSAGS/2017/08/16510 | 12/29/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000030543 | 218400 | |
| Atlas | CH1-51898 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51781 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | TR1-42143 | Tabouret | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | TR1-42038 | Tabouret | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | CH1-42831 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 101/11 STEELCASE | 01/11/2011 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035087 | 218400 | Mobiliers de Bureau / MOBILIER DIVERS / RAPP APROX DE 56 ELEMENTS |
| Atlas | CH1-44030 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-43098 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-41483 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51729 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-42819 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 101/11 STEELCASE | 01/11/2011 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035087 | 218400 | Mobiliers de Bureau / MOBILIER DIVERS / RAPP APROX DE 56 ELEMENTS |
| Atlas | CH1-51592 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-42837 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE MOB-S08-05346 | 06/09/2010 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035176 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Atlas | CH1-41477 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-42828 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 101/11 STEELCASE | 01/11/2011 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035087 | 218400 | Mobiliers de Bureau / MOBILIER DIVERS / RAPP APROX DE 56 ELEMENTS |
| Atlas | CH1-41456 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51573 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51897 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51808 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51769 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-41500 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-41516 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51949 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-42826 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 101/11 STEELCASE | 01/11/2011 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035087 | 218400 | Mobiliers de Bureau / MOBILIER DIVERS / RAPP APROX DE 56 ELEMENTS |
| Atlas | CH1-51803 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-41480 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51868 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-61655 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-5292 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035867 | 218400 | Mobiliers de Bureau / BUR+CAISSON+CHAISE+TABLE REUNION / MARSA |
| Atlas | CH1-51960 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-41454 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 5736 | 21/12/2010 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035621 | 218400 | Mobiliers de Bureau / CHAISE REPLAY QTE 75 |
| Atlas | CH1-51885 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | TA1-42158 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | 816 | 29/06/2009 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000035605 | 218400 | Mobiliers de Bureau : atlas |
| Atlas | CH1-51664 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Atlas | CH1-51664 | Chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Dune | CH1-70703 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | 099/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035130 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 / BC POLHSDSAD0311015 |
| Dune | CH1-51835 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Dune | CH1-70735 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | 099/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035130 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 / BC POLHSDSAD0311015 |
| Dune | CH1-51517 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Dune | CH1-70786 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | 099/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035130 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 / BC POLHSDSAD0311015 |
| Dune | CH1-51588 | chaise collaborateur | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Marsa | BU1-01691 | bureau | MG | HS | 1 | #N/A | FRE 112-2016 MAR BUR 50% 16/03/8013 | 23/08/2016 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000031910 | 218400 | |
| Marsa | BU1-62330 | bureau | MG | HS | 1 | #N/A | FRE 112-2016 MAR BUR 50% 16/03/8013 | 23/08/2016 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000031911 | 218400 | |
| Marsa | CA1-62628 | caisson | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CA1-62642 | caisson | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-51814 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FRE10/12+19/12 | 26/03/2012 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000032365 | 218400 | SIEGE REPLY+SIEGE SALLE DE FORMATION+SIEGE ACCEUIL |
| Marsa | CH1-61484 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 104/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035129 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 POLHSOSAR0611015 |
| Marsa | CH1-61524 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 104/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035129 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 POLHSOSAR0611015 |
| Marsa | CH1-61526 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 104/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035129 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 POLHSOSAR0611015 |
| Marsa | CH1-61562 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 104/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035129 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 POLHSOSAR0611015 |
| Marsa | CH1-61744 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61745 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61746 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61758 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61762 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61809 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61815 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61822 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61957 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61967 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-61981 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62022 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 104/11 | 12/08/2011 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035129 | 218400 | Mobiliers de Bureau / ACOMPTE 50 POLHSOSAR0611015 |
| Marsa | CH1-62027 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62029 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62045 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62047 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62050 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62054 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62061 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62067 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62081 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62087 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-62106 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | 101/11 STEELCASE | 01/11/2011 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035087 | 218400 | Mobiliers de Bureau / MOBILIER DIVERS / RAPP APROX DE 56 ELEMENTS |
| Marsa | CH1-62139 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-5292 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035867 | 218400 | Mobiliers de Bureau / BUR+CAISSON+CHAISE+TABLE REUNION / MARSA |
| Marsa | CH1-62146 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-5292 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035867 | 218400 | Mobiliers de Bureau / BUR+CAISSON+CHAISE+TABLE REUNION / MARSA |
| Marsa | CH1-63685 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-63707 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-63723 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | CH1-82577 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016058657 | 17/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026844 | 218400 | Fauteuil CITY DOS |
| Marsa | CH1-82743 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016058657 | 17/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026845 | 218400 | Fauteuil CITY DOS |
| Marsa | CH1-83021 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016058657 | 17/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026846 | 218400 | Fauteuil CITY DOS |
| Marsa | CH1-83032 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016/05/9028 | 11/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000027643 | 218400 | Fauteuil MIRO MH |
| Marsa | CH1-83034 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016/05/9028 | 11/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000027644 | 218400 | Fauteuil MIRO MH |
| Marsa | CH1-83213 | chaise | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS2016058657 | 17/11/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026847 | 218400 | Fauteuil CITY DOS |
| Marsa | CH1-90044 | chaise | MG | HS | 1 | 5343 | FREFA-2016-010DESKTOP HLDG | 02/05/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026565 | 218400 | |
| Marsa | CH1-90048 | chaise | MG | HS | 1 | 5343 | FREFA-2016-010DESKTOP HLDG | 02/05/2016 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000026566 | 218400 | |
| Marsa | EL1-62586 | EL | MG | HS | 1 | 5954 | FRE2825/0515 | 26/05/2015 | PHONE ACADEMY | MAJOREL ACADEMY | 180000000017 | 218400 | Fontaine Eau Connecte reseau d eau REF ROMEOI -UF |
| Marsa | EL1-62589 | EL | MG | HS | 1 | #N/A | 20100765 | 01/09/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035989 | 218400 | Autres Immobilisations corp / FONTAINE PRESTIGE QTE 8 RESTE 5 A DATE |
| Marsa | EL1-64330 | EL | MG | HS | 1 | 1274 | BCHSAGS20161212807 | 03/17/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003365 | 218400 | |
| Marsa | EL1-64331 | EL | MG | HS | 1 | 1274 | BCHSAGS20161212807 | 03/17/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003366 | 218400 | |
| Marsa | EL1-65614 | EL | MG | HS | 1 | 5954 | BCHSAGS20161212764 | 03/15/2017 | PSP | MAJOREL MOROCCO | 180000029378 | 218400 | |
| Marsa | TA1-62476 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | FN°MOB-S08-05290 | 01/07/2010 | POL | MAJOREL MOROCCO | 180000035869 | 218400 | Mobiliers de Bureau |
| Marsa | TA1-64409 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS20161212897 | 26/05/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003402 | 218400 | TABLE |
| Marsa | TA1-64411 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS20161212897 | 26/05/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003403 | 218400 | TABLE |
| Marsa | TA1-64417 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS20161212897 | 26/05/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003404 | 218400 | TABLE |
| Marsa | TA1-64418 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS20161212897 | 26/05/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003405 | 218400 | TABLE |
| Marsa | TA1-64425 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | BCHSAGS20161212897 | 26/05/2017 | PAC | MAJOREL MOROCCO | 180000003406 | 218400 | TABLE |
| Marsa | TA1-80431 | Table | MG | HS | 1 | #N/A | FRE 923/5 | 03/12/2010 | PA | MAJOREL MOROCCO | 180000035178 | 218400 | Mobiliers de Bureau/ 6CHAISE + 12 TABORET+6 TABLE + 2 TABLE PLATEAU SOLEIL |
